| Uma breve abordagem sobre a matéria: | |||||||||
| Objetivo: | |||||||||
| Compreender a composição básica da matéria, assimilando assim, os principios | |||||||||
| elementares da composição dos corpos simples e corpos compostos. | |||||||||
| Definição de matéria | |||||||||
| Corpos | |||||||||
| Composição da matéria | |||||||||
| Teoria eletrônica da matéria: | |||||||||
| Objetivo: | |||||||||
| Compreender os fundamentos da Teoria Eletrônica da Matéria, assimilando os conceitos de cargas e deslocamento | |||||||||
| dos elétrons na camada de valência e da estrutura atômica dos corpos. | |||||||||
| Composição do Átomo; | |||||||||
| Orbitais | |||||||||
| Carga elétrica; | |||||||||
| A tendência para o equilibrio das cargas; | |||||||||
| Átomos em desequilibrio elétrico; | |||||||||
| Ionização; | |||||||||
| Eletrização dos corpos; | |||||||||
| Diferença de potencial elétrico DDP; | |||||||||
| Tensão elétrica | |||||||||
| Objetivos: | |||||||||
| Reconhecer a tensão elétrica continua e alternada e seus metodos de medição e unidades. | |||||||||
| Tensão elétrica, símbologia e unidade de medida; | |||||||||
| Tensão AC e DC . Múltiplos e submultiplos do Volt; | |||||||||
| Geradores elétricos, pilhas e baterias, simbologias; | |||||||||
| Voltimetro, medições de tensão eletrica; | |||||||||
| Geradores e dínamos. | |||||||||
| Corrente elétrica | |||||||||
| Objetivos: | |||||||||
| Compreender a corrente elétrica e o modo de leitura da mesma. | |||||||||
| Corrente eletrica, simbologia e unidade de medida; | |||||||||
| Multiplos e submultiplos da corrente elétrica. | |||||||||
| Amperímetro | |||||||||
| Resistividade elétrica | |||||||||
| Objetivos: | |||||||||
| Reconhecer as diferentes resistividades dos materiais. | |||||||||
| Condutividade elétrica; | |||||||||
| Unidade de medida da resistividade elétrica; | |||||||||
| Simbologia da resistencia elétrica; | |||||||||
| Bons condutores elétricos; | |||||||||
| Mal condutores elétricos; | |||||||||
| Semicondutores elétricos; | |||||||||
| Isolantes elétricos; | |||||||||
| Resistência elétrica; | |||||||||
| Associação de resistencias; | |||||||||
| Medições de continuidade. | |||||||||
| Lei de OHM | |||||||||
| Objetivos: | |||||||||
| Compreendera leide OHM e a sua importância para determinar grandezas elétricas. | |||||||||
| Enunciado da lei de Ohm e tradução em fórmula; | |||||||||
| Desmembramento da Lei de Ohm (Triângulo REI) | |||||||||
| Simbologias; | |||||||||
| Demonstração das Leis de Ohm e aplicações práticas; | |||||||||
| Associação de resistencias em série, paralelo e mista. | |||||||||
| Potência elétrica | |||||||||
| Objetivos: | |||||||||
| Compreender e calcular potências elétricas e a sua necessidade para dimensionar cabos e proteções. | |||||||||
| Unidade de medida de potência elétrica; | |||||||||
| Calculando a potência elétrica; | |||||||||
| Circuito reativos e resistivos ( explicação prática); | |||||||||
| Magnetismo e Eletromagnetismo | |||||||||
| Objetivos: | |||||||||
| Capacitar o aluno a compreender os fenomenos magneticos, e seus efeitos eletricos. | |||||||||
| Imãs, polaridade. | |||||||||
| Campo magnetico e campo eletromagnetico; | |||||||||
| Eletroímãs | |||||||||
| Equipamentos de proteção individual (EPI) | |||||||||
| Objetivos: | |||||||||
| Familiarizar o aluno com os equipamentos de proteção individual como garantidores de segurança pessoal e coletiva. | |||||||||
| Os condutores de eletricidade | |||||||||
| Objetivos | |||||||||
| Familiarizar o aluno com os diferentes tipos de condutores elétricos e suas aplicações. | |||||||||
| Cabos elétricos. Tipos e aplicações; | |||||||||
| Emendas de cabos elétricos e isolação; | |||||||||
| Conexão de cabos elétricos; | |||||||||
| Conduites e eletro calhas | |||||||||
| Isolantes e isoladores | |||||||||
| Terminais para cabos. | |||||||||
| Pequeno dicionario técnico | |||||||||
| Objetivos | |||||||||
| Familiarizar o aluno com termos técnicos utilizados em eletro eletrônica. | |||||||||
| Planejamento de uma instação elétrica | |||||||||
| Diagramas elétricos | |||||||||
| Diagramas elétricos | |||||||||
| Objetivos | |||||||||
| Capacitar o aluno a elaborar um diagrama elétrico unifilar e multifilar, listando materiais e dimensionando circuitos | |||||||||
| Iluminação elétrica | |||||||||
| Objetivos | |||||||||
| Familiarizar o aluno com os sistemas de iluminação tradicionais e os novos sistemas de LED. | |||||||||
| Lampada incandescente; | |||||||||
| Lâmpadas fluorescentes e sistemas de partida e reatores; | |||||||||
| Luminárias e arandelas | |||||||||
| Bases de soquetes para lâmpadas; | |||||||||
| Sistemas de aterramento | |||||||||
| Objetivos | |||||||||
| Compreender a necessidade do condutor de aterramento nas maquinas elétricas bem como as regras e normas para | |||||||||
| para aterramento seguro | |||||||||
| Simbologia | |||||||||
| Engaste da barra cobreada; | |||||||||
| Normas e regras | |||||||||
| Chaves elétricas | Dispositivos de manobra e proteção II | ||||||||
| Objetivos | |||||||||
| Conhecer e aplicar a chave adequada para cada necessidade. | |||||||||
| Simbologia das chaves; | |||||||||
| Chaves NF e NA | |||||||||
| Interruptores simples | |||||||||
| Interruptores em paralelo | |||||||||
| Chaves seccionadoras | |||||||||
| Botoeiras | |||||||||
| Disjuntores | |||||||||
| Fusiveis | |||||||||
| Interruptor residual (DR) | |||||||||
| Relés | |||||||||
| Objetivos | |||||||||
| Compreender o funcionamento dos relés e suas aplicações. | |||||||||
| O Relé | |||||||||
| Contatores | |||||||||
| Relés térmicos | |||||||||
| Relés de falta de fase | |||||||||
| Circuitos básicos com contator | |||||||||
| Motores elétricos | |||||||||
| Objetivos | |||||||||
| Familiarizar o aluno a compreender o funcionamento dos motores elétricos, seus tipos e aplicações. | |||||||||
| Principio de funcionamento; | |||||||||
| Motores monofásicos | |||||||||
| Motores trifásicos | |||||||||
| Ligações | |||||||||
| Sensores elétricos | |||||||||
| Objetivos | |||||||||
| Familiarizar o aluno com os diversos sensores de grandezas termicas, velocimétricas, luminosas etc. | |||||||||
| Sistemas de proteção elétrica | |||||||||
| Objetivos | |||||||||
| Capacitar o aluno a dimensionar o sistema correto de proteção elétrica para sobre correntes. | |||||||||
| Fusiveis | |||||||||
| Disjuntores | |||||||||
Eletricidade 1
Assinar:
Comentários (Atom)
